| اسم العلامة التجارية: | Swift |
| رقم الطراز: | C36150 |
| الـ MOQ: | 200,000pcs |
| السعر: | negotiable |
| وقت التسليم: | 10days |
| شروط الدفع: | 100% T/T |
طول 150 مم قطاع النايلون الكابل التعادل العرض 3.6 مم العلاقات البلاستيك الأسود
يمكن أن تنتج SWIFT العلاقات كبل بكرة ، 4000pcs في بكرة. ولدينا آلة ربط الكابل الأوتوماتيكية لتجميع الأشياء برباطات الكابلات. ربطات الكابلات بكرة W3.6 * L100mm مطابقة مع SWT36150HC أو SWT36150FC.
مواصفات C36150
| اسم المنتج | العلاقات بكرة الكابل |
| نموذج | C36150 |
| عرض | 3.6mm ل |
| الطول | 150MM |
| التعادل سميكة | 1.2MM |
| قوة الشد | 14KG |
| MATRIAL | PA66 U4820L |
| مثبطات اللهب الصف | 94 فولت -2 شهادة UL |
| اللون | أسود (طبيعي ، أصفر ، أزرق ، إلخ. متاح) |
| تيمبريتوري | -30 - 80 درجة مئوية |
Ceritificates | بنفايات ، الوصول |
صفقة | 4000pcs / بكرة |
المميزات
1. المظهر
مستقيم ، أقل تشوه ، لا لدغ ، لا فلاش
2. المواد: النايلون 66 ، U4820L من Invista.
3. القابلية للاشتعال: UL94V-2.
4. مقاومة للحرارة.
5. عزل جيدا وليس عرضة للسن.
6. حمض وتآكل مقاومة.
| اسم العلامة التجارية: | Swift |
| رقم الطراز: | C36150 |
| الـ MOQ: | 200,000pcs |
| السعر: | negotiable |
| تفاصيل التعبئة: | يحزم في علبة صندوق |
| شروط الدفع: | 100% T/T |
طول 150 مم قطاع النايلون الكابل التعادل العرض 3.6 مم العلاقات البلاستيك الأسود
يمكن أن تنتج SWIFT العلاقات كبل بكرة ، 4000pcs في بكرة. ولدينا آلة ربط الكابل الأوتوماتيكية لتجميع الأشياء برباطات الكابلات. ربطات الكابلات بكرة W3.6 * L100mm مطابقة مع SWT36150HC أو SWT36150FC.
مواصفات C36150
| اسم المنتج | العلاقات بكرة الكابل |
| نموذج | C36150 |
| عرض | 3.6mm ل |
| الطول | 150MM |
| التعادل سميكة | 1.2MM |
| قوة الشد | 14KG |
| MATRIAL | PA66 U4820L |
| مثبطات اللهب الصف | 94 فولت -2 شهادة UL |
| اللون | أسود (طبيعي ، أصفر ، أزرق ، إلخ. متاح) |
| تيمبريتوري | -30 - 80 درجة مئوية |
Ceritificates | بنفايات ، الوصول |
صفقة | 4000pcs / بكرة |
المميزات
1. المظهر
مستقيم ، أقل تشوه ، لا لدغ ، لا فلاش
2. المواد: النايلون 66 ، U4820L من Invista.
3. القابلية للاشتعال: UL94V-2.
4. مقاومة للحرارة.
5. عزل جيدا وليس عرضة للسن.
6. حمض وتآكل مقاومة.