ADM3202ARN 2/2 جهاز استقبال رقاقة الدوائر المتكاملة كامل RS232 16-SOIC
| النوع | الوصف |
| الفئة | الدوائر المتكاملة |
| واجهة | |
| السائقين، المستقبلين، المستقبلات | |
| المصنع | أجهزة التناظرية |
| السلسلة | - |
| التعبئة | أنبوب |
| النوع | جهاز الاستقبال |
| البروتوكول | RS232 |
| عدد السائقين/المستقبلين | 2/2 |
| مزدوج | ممتلئة |
| التهاب النسيج المستقبل | 400 ميلو فولت |
| معدل البيانات | 460Kbps |
| الجهد - الإمدادات | 3 فولت ~ 5.5 فولت |
| درجة حرارة العمل | -40°C ~ 85°C |
| نوع التثبيت | جبل السطح |
| الحزمة / الحقيبة | 16-SOIC (0.154، 3.90mm العرض) |
| حزمة أجهزة المورد | 16-SOIC |
| رقم المنتج الأساسي | إد إم 3202 |
التصنيفات البيئية والتصديرADM3202ARN
| الخصم | الوصف |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (غير محدود) |
| الـ ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |